Location | Date | Notes |
---|---|---|
Gray Arena | Sat, Apr. 19, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Spryfield Lions Rink | Wed, Apr. 23, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Spryfield Lions Rink | Sat, Apr. 26, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Spryfield Lions Rink | Sun, Apr. 27, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Spryfield Lions Rink | Tue, Apr. 29, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Spryfield Lions Rink | Sun, May. 04, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Spryfield Lions Rink | Sun, May. 11, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Spryfield Lions Rink | Sun, May. 18, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Spryfield Lions Rink | Sun, May. 25, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Spryfield Lions Rink | Sun, Jun. 01, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Spryfield Lions Rink | Sun, Jun. 08, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Spryfield Lions Rink | Sun, Jun. 15, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Spryfield Lions Rink | Sun, Jun. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM |
Wed, May. 07, 2025 8:30 PM
Greenfoot Energy Centre - Rink B
Wed, May. 21, 2025 8:30 PM
Greenfoot Energy Centre - Rink B